
数据显示,8月27日,光伏产业(159863)获净申购56.28万元,位居当日股票ETF净流入排名197/1308。最新规模1.67亿元,前一日规模1.67亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.34%。
近5日,光伏产业(159863)获净申购112.18万元,位居股票ETF净流入排名第365/1308。近10日,光伏产业(159863)遭净赎回538.17万元,位居股票ETF净流出排名第398/1308。近20日,光伏产业(159863)遭净赎回999.29万元,位居股票ETF净流出排名第561/1308。
光伏产业(159863)成立于2021年2月22日,基金全称为鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为光伏产业。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。光伏产业(159863)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止8月27日,光伏产业(159863)最新份额为2.95亿份,最新规模为1.67亿元。回顾2025年12月31日,光伏产业(159863)份额为3.89亿份,规模为2.47亿元。即该基金今年以来份额减少24.18%,规模减少32.31%。
流动性方面,截止8月27日,光伏产业(159863)近20个交易日累计成交金额6993.05万元,日均成交金额349.65万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额14.46亿元,日均成交金额915万元。

光伏产业(159863)现任基金经理为王力。王力自2026年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.71%。
股票杠杆配资入门最新定期报告显示,鹏华基金(159863)重仓股包括阳光电源、特变电工、隆基绿能、罗博特科、三峡能源、迈为股份、晶盛机电、TCL中环、通威股份、帝尔激光,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 10.07% | 12.67万 | 2015.20万 |
| 600089 | 特变电工 | 8.73% | 77.65万 | 1747.17万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.44% | 98.23万 | 1288.81万 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.82% | 1.88万 | 1164.83万 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.29% | 231.58万 | 859.16万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.81% | 2.70万 | 763.09万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.20% | 10.59万 | 639.64万 |
| 002129 | TCL中环 | 3.15% | 52.39万 | 629.73万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.65% | 43.75万 | 529.87万 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.47% | 2.30万 | 493.98万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260827 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260827 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 51.07 | 2.00 | 0.35 | -0.17 | -0.66 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 16.09 | 0.66 | 0.08 | 0.06 | -0.51 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.76 | 0.18 | 0.0000 | -0.0003 | 0.01 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.60 | 0.15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.13 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.81 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.14 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.89 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | -0.09 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.61 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 易方达基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.51 | 0.07 | 0.0000 | 0.04 | 0.14 | 嘉实基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.49 | 0.12 | -0.02 | 0.01 | -0.05 | 国泰基金 |
| 561410 | 光伏ETF工银 | 2.06 | 0.18 | -0.03 | — | — | 工银瑞信基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.67 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.08 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银中证光伏产业ETF | 1.52 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | -0.06 | 浦银基金管理 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.42 | 0.02 | 0.0000 | 0.01 | 0.02 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.05 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.64 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.51 | 0.02 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报股票配资靠谱吗
元股证券:ygzq.hk股市杠杆网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。